技术文章
产品介绍
是采用闭环式传感器加载,电子控制系统,具备10级试验力。本机具有精度高,高重复性和稳定性,操作简便等特点
技术参数
产品型号 | HB-3000E |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 |
试验力 | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
试件大高度 | 220mm |
小测量单位 | 0.005mm |
保荷时间 | 5~60s |
硬度测试范围 | 8~650HBW |
总放大倍数 | 20X |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
压头中心到机体距离 | 135mm |
硬度读取 | 查表 |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*236*750mm |
主机重量 | 123kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
标准硬度块 | 3块 | Ф2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1个 |
产品合格证 | 1份 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
保险丝2A | 3只 | 20x读数显微镜 | 1只 |
电源线 | 1根 | 产品使用说明书 | 1份 |