產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,能源,建材,綜合 |
ZBL-R620混凝土鋼筋檢測儀
1.應用領域
橋梁、隧道、墻體等混凝土結構工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體(如電線、管線)走向及分布進行探測探測。
混凝土結構施工質量驗收檢測;
對在建結構的安全性和耐久性進行評估;
對舊有結構進行評估、改造時對配筋量的檢測;
對樓板或墻體內的電纜、水暖管道等分布及走向進行探測。
2.依據標準
混凝土中鋼筋檢測技術規程---------- JGJ/T 152-2008
3.性能特點
性能穩定,性價比高,歷經十年余市場考驗,得到廣大用戶認可,市場保有量上萬臺;
應用范圍廣,已成為眾多領域的常用工具;
單探頭直接檢測鋼筋直徑及保護層厚度;
檢測數據自動存儲,即時提供統計分析結果;
專業分析處理軟件,可自動生成檢測報告。
4.ZBL-R620混凝土鋼筋檢測儀技術參數
規格型號 | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZBL-R650 | |
保護層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zhui大量程(mm) | 第一量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | 10~180 | |
保護層厚度 zhui大允許誤差 | ±1(mm) | 3~79 | 3~79 | 6~79 | 7~79 | 6~70 |
±2(mm) | 57~119 | 57~119 | 80~119 | 80~119 | 71~109 | |
±4(mm) | 70~196 | 70~196 | 120~180 | 120~180 | 110~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測量zhui大誤差(規格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | ü | ü | |
密集鋼筋模式 | ü | ü | ü | ü | ü | |
剖面模式 | ü | ü | —— | ü | ü | |
網格模式 | ü | ü | —— | ü | ü | |
信號波形顯示 | -- | -- | —— | —— | 實時顯示 | |
掃面范圍 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | |
數據修正功能(間距/厚度) | 自動 | 手動 | —— | 手動 | 自動 | |
數據傳輸接口 | U盤存儲 | USB | USB | USB | USB | |
LCD顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供電方式 | 內置可充電電池 | 內置可充電電池 | DC:9V 5號電池 | 內置可充電電池 | 內置可充電電池 | |
主機尺寸 (mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |||
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |||
多參數傳感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |||
儀器重量 (kg) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
產品咨詢