產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,建材,交通,綜合 |
ZBL-U520A非金屬超聲檢測儀
1.應用領域
結構混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測;
超聲透射法快速檢測基樁、連續墻完整性;
地質勘查、巖體完整性、風化評價測試;
單孔一發雙收測井;
巖體、混凝土等非金屬材料力學性能檢測。
2.依據標準
《鐵路工程結構混凝土強度檢測規程》—TB 10426-2004
《水運工程混凝土結構實體檢測技術規程》—JTS 239-2015
《高強混凝土強度檢測技術規程》—JGJ/T294-2013
《回彈法、超聲回彈綜合法檢測泵送混凝土強度技術規程》—DBJ/T01-78-2003
《結構混凝土抗壓強度檢測技術規程》—DG/TJ08-2020-2007
《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程》—DB37/T 2361-2013
《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程》—DBJ53/T-53-2013
《公路工程超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程》—DB51/T1996-2015
《建筑基樁檢測技術規范》—JGJ 106-2014
《公路工程基樁動測技術規程》—JTG/T F81-01-2004
《鐵路工程基樁檢測技術規程》—TB 10218-2008
《建筑地基基礎檢測規范》—DBJ 15-60-2008
《深圳市建筑基樁檢測規程》—SJG09-2015
《建筑基樁檢測技術規范》—DGJ08-218-2003
《超聲法檢測混凝土缺陷》—CECS 21 : 2000
《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程》—CECS 02:2005
3.性能特點
歷經市場十余年考驗,成為高的超聲測樁經典產品;
支持壓電傳感器、電火花震源和磁致伸縮傳感器;
超大功率發射、超低接收噪聲;
可擴展沖擊回波測厚功能。
4.ZBL-U520A非金屬超聲檢測儀技術指標
名 稱 | 技術指標 | 名 稱 | 技術指標 | ||
主控方式 | 工業級專用系統 | 顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT真彩液晶屏 | ||
存儲方式 | 機內256M+大容量U盤 | 操作方式 | 按鍵+光電旋鈕 | ||
采集模式 | 單、雙通道自動連續快速采集 | 通道數 | 1發射+2接收+1外觸發 | ||
觸發方式 | 信號觸發、外觸發 | 采樣周期 | 0.05μs~400μs,14檔可調 | ||
聲時精度 | 0.05μs | 聲時范圍 | -204800~409600μs | ||
動態范圍 | 130dB | 頻帶寬度 | 10kHz~250 kHz | ||
接收靈敏度 | ≤30μv | 增益精度 | 0.5dB | ||
發射電壓(V) | 65、125、250、500、1000可選 | ||||
通訊接口 | 標準USB | 主機尺寸(mm) | 250×185×58 | ||
供電方式 | 內置 | 鋰電池 | 工作環境 | 溫度 | 0℃~+40℃ |
外置 | 220V AC/DC | 濕度 | <90%RH | ||
主機重量 | 1.8kg(含內置電池) | 工作時間 | >6 | ||
云上傳 | 支持 | 航空電池認證 | 無 |
產品型號 | ZBL-U520A | ZBL-U520 | ZBL-U510 | |
主控方式 | 工業級專用系統 | |||
顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
操作方式 | 銨鍵+光電旋鈕 | |||
存儲方式 | 機內256M+大容量U盤 | |||
信號采集模式 | 單、雙通道自動連續快速采集 | 單、雙通道手動逐點采集 | 單通道手動逐點采集 | |
通道數 | 1發射+2接收+1外觸發 | 1發射+1接收 | ||
觸發方式 | 信號觸發、外觸發 | 信號觸發 | ||
采樣周期 | 0.05μs~400μs,14檔可調 | |||
聲時精度 | 0.05μs | |||
聲時范圍 | -204800~409600μs | |||
動態范圍 | 130 dB | |||
頻帶寬度 | 10~250kHz | |||
接收靈敏度 | ≤30μV | |||
增益精度 | 0.5 dB | |||
發射電壓 | 65、125、250、500V、1000V可調 | |||
通訊接口 | 標準USB | |||
工作時間 | > 6h | |||
供電方式 | 內置 | 鋰電池 | ||
外置 | 220V AC/DC | |||
主機尺寸 | 250 mm×185 mm×58mm | |||
主機重量 | 1.8kg(含內置電池) | |||
工作環境 | 溫度 | 0℃~+40℃ | ||
濕度 | <90%RH |
產品咨詢